874901586 SENSOR SONY SLVSE710 REF PH100/PH101
SOVC 240
874901586 SENSOR SONY SLVSE710 REF PH100/PH101
| N° de commande: | SOVC 240 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 6.47 EUR |
| Including VAT 23%: | 7.96 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: accessoire, acheter, belgique, boutique, Canada, catalogue, commande, comparaison, electronics.fr, en réserve, equivalent, équipement, fiche technique, original, origine, panier, Paris, prix, remplacement, réparation, trouver, tête laser, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Sony piéces de rechange magnétoscope
Correspond
à-peu-près à:
| 7.60 | US$ | US Dollar |
| 5.66 | UK£ | British Pound |
| 1,198 | ¥ | Japanese Yen |
| 10.48 | CAD | Canadian Dollar |
| 11.22 | AUD | Australian Dollar |
| 696.03 | ₨ | Indian Rupee |
| 40.61 | R$ | Brazilian Real |
| 10,813.38 | ARS | Argentine Peso |
| 6.00 | SFr. | Swiss Franc |
| 12.95 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 27.35 | zł | Polish Złoty |
| 582 | руб | Russian Ruble |
| 68.98 | kr | Swedish Krona |
| 75.29 | kr | Norwegian Krone |
| 328.86 | YTL | Turkish Lira |
| 157.58 | Kč | Czeck Koruna |
| 32.96 | lei | Romanian Leu |
| 123.88 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 28-Jan-2026





