Semi-conducteur: ICL8069DCZR (ICL 8069DCZR) - BAS VOLTAGE REFERENCE DIODE...
ICL 8069DCZR
BAS VOLTAGE REFERENCE DIODE INTERSIL CASE: TO-92
| N° de commande: | ICL 8069DCZR |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 1.15 EUR |
| Including VAT 23%: | 1.41 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: accessoire, achat, commander, délai de livraison, electronics.fr, équipement, fournisseur, original, origine, panier, PayPal, pièce detachée, pièces de rechange, remplacement, trouver, vente, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 1.33 | US$ | US Dollar |
| 1.02 | UK£ | British Pound |
| 207 | ¥ | Japanese Yen |
| 1.87 | CAD | Canadian Dollar |
| 2.05 | AUD | Australian Dollar |
| 117.89 | ₨ | Indian Rupee |
| 7.11 | R$ | Brazilian Real |
| 1,863.48 | ARS | Argentine Peso |
| 1.07 | SFr. | Swiss Franc |
| 2.37 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 4.86 | zł | Polish Złoty |
| 111 | руб | Russian Ruble |
| 12.64 | kr | Swedish Krona |
| 13.51 | kr | Norwegian Krone |
| 56.42 | YTL | Turkish Lira |
| 27.78 | Kč | Czeck Koruna |
| 5.85 | lei | Romanian Leu |
| 22.85 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 1-Dec-2025





