König: INTERRUPTEUR DE RESEAU 472.285/472.824/ 472.825/472.897/472.908/472.932/...
6504
INTERRUPTEUR DE RESEAU 472.285/472.824/ 472.825/472.897/472.908/472.932/ 472.941/472.955/472.960/472.961 472.970/472.994/472.998/473.215
| N° de commande: | 6504 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 10.78 EUR |
| Including VAT 23%: | 13.26 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- les frais.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 13.83 | US$ | US Dollar |
| 8.99 | UK£ | British Pound |
| 1,062 | ¥ | Japanese Yen |
| 14.02 | CAD | Canadian Dollar |
| 13.31 | AUD | Australian Dollar |
| 697.75 | ₨ | Indian Rupee |
| 24.55 | R$ | Brazilian Real |
| 59.81 | ARS | Argentine Peso |
| 13.03 | SFr. | Swiss Franc |
| 17.15 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 46.87 | zł | Polish Złoty |
| 436 | руб | Russian Ruble |
| 95.12 | kr | Swedish Krona |
| 83.05 | kr | Norwegian Krone |
| 25.45 | YTL | Turkish Lira |
| 275.38 | Kč | Czeck Koruna |
| 46.93 | lei | Romanian Leu |
| 111.14 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 11-Feb-2012






