![]() |
|
|||||
|
Homepage - Recherche catalogue - Information commande - Profil de l'enterprise -
|
||||||
| Numéro de Commande | Description | Par Paquet | Prix net EURO | |
| 30DL2FC | 30DL2FC SI DIODE JVC AMPLIFICATEUR AXA2TN D801 / 802 / 80 | 1 | 4.95 | |
| 30001323 | TRANSISTOR NOIR DIAMOND BDS28WS 11AK19/REF D611 = BY299 | 1 | 64.90 | |
| 30001385 | Voir: 2SK 3114 BDS21TDVD / 11AK30/Q801 TRANSISTOR = | |||
| 30001452 | Voir: BC 327-40 Q102 TRANSISTOR NOIR DIAMOND MD2856TF | |||
| 30006718 | 30006718 REF IC501 NOIR DIAMOND BD28WS = SDA545XOTP WESTE | 1 | 39.90 | |
| 30007682 | DIODE NOIR DIAMOND/BUSH WS6671 REF D805/D825 | 1 | 4.90 | |
| 30010780 | IC NOIRDIAMOND DV30 REF IC3 | 1 | 1.90 | |
| 30011957 | IC500 NOIR DIAMOND MD3250PF = 11AK33J = SDA555XSL | 1 | 49.90 | |
| 30011968 | Voir: MC 44608 IC106 NOIR DIAMOND MD2865TF MD3250PFS | |||
| 30014522 | IC MITSUBISHI BDS2146T CHASSIS 11AK30A4 = STV2246C | 1 | 18.90 | |
| 30016044 | IC501 NOIR DIAMOND BDS28WS = SDA555 | 1 | 19.90 | |
| 30016755 | Q102 TRANSISTOR NOIR DIAMOND MD3250/BD2851W/ CHASSIS AK33 | 1 | 13.99 | |
| 30049685 | IC502 NOIR DIAMOND BD2051T CHASSIS 11AK19P5 CHASSIS 20078 | 1 | 8.90 | |
| 309005027 | Voir: S 2000AF | |||
| 30CPQ100 | IC | 1 | 7.90 | |
![]() | 30V/0.4W | DIODE ZENER 30V / 0.4W | 5 | 0.85 |
| 30V/1.3W | DIODE ZENER 30V / 1.3W | 5 | 1.23 | |
| 311125054501 | IC PHILIPS TYPE A10EP1-1.6 28PW6615 / 05 / 28PW6515 / 05 | 1 | 79.90 | |
| 3122V | Voir: SI 3122V | |||
| 313911711061 | APPAREIL D'ALIMENTATION PHILIPS HOME CINEMA HTS5000W | 1 | 125.90 | |
| 3142-00 | 3142-00 | 1 | ||
| 3161 | Voir: ON 3161 | |||
| 31DQ04 | DIODE PANASONIC NVM50B CIRC REF D1603 | 1 | 7.78 | |
| 32196411002 | PR01 IC SAMSUNG CII3351X | 1 | 15.21 | |
| 339556902 | VOIR: TE2537 | 1 | ||
| 33V/0.4W | DIODE ZENER 33V / 0.4W | 5 | 0.85 | |
![]() | 33V/1.3W | DIODE ZENER 33V / 1.3W | 5 | 1.99 |
| 348-891 | RS MINIATURE FICHE-IN RELAIS 115V AC 11MA | 1 | 14.99 | |
| 350-440 | RS RELAIS 24V DC/COIL 1100 OHM | 1 | 11.99 | |
| 3528466000 | Voir: TE 2537 | |||
| 3528757001 | Voir: S 2000AF | |||
| 35701490 | IC IR002 THOMSON ICC20 | 1 | 49.90 | |
| 3572AM | BURR MARRON | 1 | 211.90 | |
| 3622408233 | IC502 MITSUBISHI BD21T = 24C08 | 1 | 3.68 | |
| 36563026 | Voir: 1SS 136 | |||
| 36568809 | Voir: 18V/1.3W | |||
| 369-416A | Voir: HA 13158 875957883 IC304 SONY CDX5100RDS = HA | |||
| 369426B4 | Voir: HA 13151A-A VOIR: HA 13151A | |||
| 36D951G075AA | 36D951G075AA8HF COMOUTER GRADE CONDENSATEUR SPRAGUE | 1 | 24.90 | |
![]() | 36V/0.4W | DIODE ZENER 36V / 0.4W | 5 | 0.85 |
| 36V/0.5WSMD | SMD DIODE ZENER = LLZC36 | 10 | 0.89 | |
![]() | 36V/1.3W | DIODE ZENER 36V / 1.3W | 5 | 1.23 |
| 37716774 | IC602 / 24C02P NOKIA VCR3724IRVP | 1 | ||
| 37V/0.5W | 996500013886 DIODE PHILIPS | 1 | 3.90 | |
| 39N60BD1 | TRANSISTOR | 1 | 20.90 | |
| 39V/0.4W | DIODE ZENER 39V / 0.4W | 5 | 0.85 | |
![]() | 39V/1.3W | DIODE ZENER 39V / 1.3W | 5 | 1.23 |
| 3DD406 | Voir: 2SC 3309 VOIR: 2SC 3309 POUR | |||
| 3N201 | Voir: BFR 84 N-FET TRANSISTOR | |||
| 3N204 | Voir: BFR 84 | |||
| 3S0680 | 1203001313 IC SAMSUNG TI14C5 REF IC801 | 1 | 22.90 | |
| 3S0680RF | 1203001494 IC SAMSUNG SMC102P REF IC801 | 1 | 19.90 | |
| 3S0765RF | IC DECCA | 1 | 19.90 | |
| 3S1265R | REGULATEUR SAMSUNG CW28C33N REF EY835 = AA60-40011A = 5S1 | 1 | 14.90 | |
| 3S1265RF | REGULATEUR-IC | 1 | 13.99 | |
| 3SK121 | GAAS-N-FET-D/DUAL PORTE UHF SOT103 | 1 | 14.90 | |
| 3SK131 | SLT143 COFFRE | 1 | 4.90 | |
| 3SK184 | TRANSISTOR | 1 | 1.90 | |
| 3SK22 | N-FET/DUAL GATE/FM/VHF 18V/IDDS>3MA | 1 | 11.90 | |
| 3SK240 | GAAS MESFET | 1 | 5.90 | |
| 3SK40 | Voir: BF 960 | |||
![]() | 3SK51 | N-FET / 20V / 8MA/UP 3V | 1 | 7.99 |
| 3SK74 | TRANSISTOR | 1 | 8.90 | |
| 3SO680R | Voir: KA 3S0680RF VOIR: KA 3S0680R | |||
![]() | 3V0/0.4W | DIODE ZENER 3V / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 3V0/1.3W | DIODE ZENER 3V0 1.3W | 5 | 1.23 |
| 3V3/0.4W | DIODE ZENER 3V3 / 0.4W | 5 | 0.85 | |
![]() | 3V3/1.3W | DIODE ZENER 3V3 / 1.3W | 5 | 1.23 |
![]() | 3V6/0.4W | DIODE ZENER 3V6 / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 3V6/1.3W | DIODE ZENER 3V6 / 1.3W | 5 | 1.23 |
![]() | 3V9/0.4W | DIODE ZENER 3V9 / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 3V9/1.3W | DIODE ZENER 3V9 / 1.3W | 5 | 1.26 |
| 4000 | DUAL 3- ENTREE NOR PORTE | 1 | 0.25 | |
![]() | 4001 | 10AD 2- ENTREE NOR PORTE CMOS DIP14 | 1 | 0.99 |
| 4002 | DUAL 4-INP NORGATE DIP14 = CD4002BF | 1 | 0.89 | |
![]() | 4007 | DUAL COMPLEMENTAIRE PAIR+INVERTER 14PIN = CD4007UBE | 1 | 1.00 |
| 40077 | PORTE ARRAY | 1 | 18.56 | |
![]() | 4008 | 4-BIT BINAIRE FULL ADDITIONNEUR | 1 | 0.89 |
![]() | 4009 | HEX TAMPON CONVERTISSEUR/INVERTER = CD4009 | 1 | 1.71 |
| 4010 | HEX TAMPON CONVERTISSEUR | 1 | 0.51 | |
| 40103 | 8-BIT-PRESET.BIN.DOWN CONTROLE DIP16 | 1 | 1.69 | |
| 40105 | IC | 1 | 1.90 | |
![]() | 40106 | HEX SCHMITT TRIGGER = MC14584 = HEF40106BP | 1 | 0.99 |
![]() | 40109 | QUAD LOW/HIGH LEVEL COULISSE | 1 | 1.54 |
![]() | 4011 | QUAD 2- ENTREE NAND PORTE DIP14 = HEF4011BP | 1 | 0.89 |
![]() | 4012 | DUAL 4-INP NAND PORTE = HCF4012BE | 1 | 0.69 |
![]() | 4013 | DUAL DIODE FLIP-FLOP DIP14 = MC14013 | 1 | 0.58 |
| 4013SMD | DUAL DIODE FLIP FLOP SMD | 1 | 0.89 | |
![]() | 4015 | DUAL 4-BIT STAT.SHIFT REG. DIP16 = MC14015 | 1 | 0.61 |
| 4015SMD | DUAL 4-BIT STAT.SHIFT REG | 1 | 0.79 | |
![]() | 4016 | QUAD ANALOGUE SWIT.MULTIPLEX | 1 | 0.38 |
![]() | 4017 | DECIMAL COMPTEUR DIVISEUR | 1 | 0.51 |
| 40174 | HEX DIODE FLIP FLOP | 1 | 0.57 | |
| 4019 | QUAD AND/OR SELECTION PORTE | 1 | 0.89 | |
| 40192 | 4 BIT BCD HAUT/BAS COMPTEUR | 1 | 1.26 | |
![]() | 4021 | 8-BIT STATIC COULISSE REGISTER = GD4021B GD4021B | 1 | 0.89 |
| 4023 | TRIPLE 3- ENTREE NAND PORTE SOP14 = MC14023B | 1 | 0.89 | |
| 4024 | 7 ST.RIPPLE COMPTEUR | 1 | 0.51 | |
| 4024SMD | 7 ST.RIPPLE COMPTEUR SMD | 1 | 1.09 | |
| 4025 | TRIPLE 3- ENTREE NAND PORTE | 1 | 0.17 | |
| 4026 | DECIMAL COMPTEUR DIVISEUR 16 POINTS | 1 | 0.75 | |
| 4027 | DUAL J-K FLIP-FLOP | 1 | 0.89 | |
| 4028 | BCD/DECIMAL-DECODEUR = MC14028 | 1 | 0.89 | |
| 4030 | QUAD EXCLUSIVE-OR PORTE | 1 | 0.36 | |
| 4033 | DECODEUR COMPTEUR DRIVER | 1 | 0.70 | |
| 40337-48 | Voir: HR 8186 | |||
| 4035 | 4-BIT COULISSE REGISTER | 1 | 0.52 | |
| 4038 | TRIPLE SERIEL ADDITIONNEUR (NEG) | 1 | 0.55 | |
| 4040 | 12 BIT BINAIRE COMPTEUR | 1 | 0.44 | |
| 4042 | QUAD D-LATCH = HEF4042BP | 1 | 0.89 | |
| 4046 | PHASE LOCKED LOOP DIP16 = MC4046/CD4046 | 1 | 1.13 | |
| 4046SMD | PHASE LOCKED LOOP SMD | 1 | 0.89 | |
| 4047 | MONOSTAB/ASTAB MULTIFIB. | 1 | 0.57 | |
| 40489 | AMSTRAD-IC PORTE ARRAY | 1 | 61.65 | |
![]() | 4049 | HEX ONDULEUR TAMPON = HEF4049BP | 1 | 0.99 |
| 405-004-4601 | DSD12U TRANSISTOR SANYO 2SA608F-SPA | 1 | 2.41 | |
| 405-009-7003 | TRANSISTOR SANYO = 2SB985S | 1 | 1.69 | |
| 405-014-4519 | TRANSISTOR SANYO = 2SC2412KT | 1 | 1.69 | |
| 405-064-7307 | Voir: 2SB 1274 SANYO TRANSISTOR CE25DN3 | |||
| 405-089-2202 | VHR279 TRANSISTOR Q5002 = 2SC4483T = 2SD400 | 1 | 1.76 | |
| 405-094-6905 | Voir: 2SK 1460 Q5001 SANYO VHR390E | |||
| 405-095-0407 | 4050950407 SANYO REF Q613 TRANSISTOR 2SC 4429 | 1 | 13.90 | |
| 405-140-3704 | TRANSISTOR SANYO PLC-XU30 PROJECTEUR | 1 | 15.90 | |
| 405-162-5106 | TRANSISTOR SANYO = TSTX112AP | 1 | 1.90 | |
| 4050 | HEX TAMPON | 1 | 0.89 | |
| 4051 | 8-CHAN.ANAL.MULTIPLEXER = MC14051BCP | 1 | 0.89 | |
| 4051SMD | 8-CHN ANALOG MUX/DBMUX SMD | 5 | 2.89 | |
![]() | 4052 | DUAL 4-CHN/ANAL./MUX/DEMUX = HEF4052BP DIP16 | 1 | 0.89 |
![]() | 4052SMD | DUAL 4 CANAL ANALOGUE MUX DEMUX SMD! | 1 | 1.09 |
![]() | 4053 | TRIP.2-CANAL ANAL.MULTIPL. | 1 | 0.94 |
| 40544 | VOIR: ZC84332P | 1 | ||
![]() | 406-007-1901 | TRANSISTOR SANYO CE28DN5 = 2SA608 | 1 | 1.13 |
| 406-007-2106 | CE25DN3 SANYO TRANSISTOR JC546B | 1 | 1.89 | |
| 406-011-2802 | Voir: 2SK 2045 Q301 SANYO C28EH25NE | |||
![]() | 4060 | 14-STAGE BINAIRE COMPTEUR | 1 | 1.08 |
![]() | 4063 | 4BIT MAGNITUDE COMPERATOR | 1 | 0.83 |
![]() | 4066 | QUAD. ANALOG COMMUTATEUR DIP14 = HEF4066BP | 1 | 0.89 |
| 4066SMD | Voir: CD 4066SMD | |||
| 4068 | Voir: CD 4068 | |||
![]() | 4069 | HEX ONDULEUR | 1 | 0.59 |
| 4069SMD | HEX ONDULEUR SMD SO14 | 1 | 0.76 | |
| 407-004-9709 | DIODE REF D1202 SANYO DCD 21U | 1 | 1.90 | |
| 407-005-7308 | Voir: 1N 4007 D302 SANYO C28EH85NE | |||
| 407-063-8319 | DIODE SANYO CE28DN5 = MTZJ11C | 1 | 1.26 | |
| 407-174-2302 | DIODE SANYO PLC-XU30 PROJECTEUR | 1 | 2.90 | |
| 4070 | QUAD EXCLUSIVE OU PORTE DIP14 = HEF4070BP | 1 | 0.44 | |
| 4070759905 | D705 DIODE SANYO C28EH85 /CE 6659 | 1 | 2.74 | |
| 4070782705 | D5104/D5114 DIODE SANYO VHR244 | 1 | 0.83 | |
| 4070995105 | D5100 DIODE SANYO VHR224 | 1 | 3.63 | |
| 4071 | QUAD 2- ENTREE OU PORTE | 1 | 0.17 | |
| 4071348900 | Voir: DBC 10G | |||
| 4073 | TRIPLE 3- ENTREE ET PORTE | 1 | 0.62 | |
| 4075 | TRIPLE 3- ENTREE OU PORTE DIP14 | 1 | 0.79 | |
| 4076 | QUAD D-TYPE REGISTER = MC 14076B | 1 | 1.04 | |
![]() | 4077 | QAD EXCLUSIVE NOR PORTE | 1 | 0.28 |
| 4078 | 8- ENTREE NOR PORTE | 1 | 0.89 | |
| 408-009-9008 | Voir: BYD 33M CE5146 DIODE SANYO BYD33D REF D311/C2 | |||
![]() | 4081 | QUAD 2- ENTREE ET PORTE = MC14081 | 1 | 1.09 |
| 4082 | DUAL 4- ENTREE ET PORTE | 1 | 0.25 | |
| 409-121-5404 | Voir: TDA 6200 IC850 SANYO CEM2864 | |||
| 409-192-5709 | Voir: LA 7833 IC451 SANYO CB6657/CE6659 = C28EH85NE | |||
| 409-257-7204 | EPROM SANYO C28EH85NE REF IC790 24C02A/P | 1 | 6.90 | |
| 409-295-7402 | Voir: TA 8229 IC412 SANYO DCDA70 | |||
| 409-309-6209 | C14EA90E IC101 SANYO = TDA 8361N3 | 1 | 25.38 | |
| 409-317-8509 | Voir: BA 6398FP | |||
| 409-372-9602 | IC SANYO SMD = LA6541 | 1 | 16.99 | |
| 409-435-1406 | VHR279 IC 101 SANYO = LB1955/LA71950MMPB | 1 | 26.65 | |
| 409-606-0306 | Voir: TN 6Q04 IC601 SANYO CE28WN7IR TN6Q04 | |||
![]() | 4093 | QUAD 2- ENTREE NAND SCHMITT TRIGGER DIP14 | 1 | 0.89 |
| 4093SMD | QUAD 2- ENTREE NAND SCHMITT TRIGGER | 1 | 0.59 | |
![]() | 4094 | 8-ST.SHIFT+STORE BUS REG. | 1 | 1.26 |
![]() | 4094SMD | 8 STAGE COULISSE ET STORE BUS REGISTER POSE SUR CREPI | 1 | 1.23 |
| 4096 | GATED J-K MASTER SLAVE F F | 1 | 0.81 | |
| 4097X063 | VAC | 1 | ||
| 4098 | DUAL MONOSTAB.MULTIFIB. | 1 | 0.89 | |
| 4099 | 8-BIT ADRESSABLE LOQUETEAU | 1 | 0.56 | |
| 40CPQ100 | IC | 1 | 9.90 | |
| 40EPS12 | = 40EPS08 PUISSANCE DIODE 40A / 1200V | 1 | 10.90 | |
| 40V10 | 482213032245 DIODE PHILIPS 25PT4103 REF 5503 = BYV 10-40 | 1 | 3.14 | |
| 410-276-7205 | Voir: SAA 5296ZP IC801 SANYO 25DN2 | |||
| 410-329-1600 | IC801 SANYO CE25DN5R = ST92R195 | 1 | 53.90 | |
| 411347 | Voir: 7818 | |||
| 41256-120 | DYN.RAM | 1 | 3.17 | |
| 41464-120 | DYN.RAM 64K X 4 120NS = KM41464-120 = HY53C464LS-10 | 1 | 5.21 | |
| 4164-100 | DYN.RAM 64K X 1 100NS | 1 | 5.21 | |
| 43V/0.4W | DIODE ZENER 43V / 0.4W | 5 | 0.85 | |
| 43V/1.3W | DIODE ZENER 43V / 1.3W | 5 | 1.23 | |
| 44608 | Voir: MC 44608 | |||
| 448-48 | Voir: HA 13157 IC SONY XRC353/XRC450 | |||
| 4501 | TRIPLE PORTE 16P | 1 | 0.60 | |
| 4502 | STROBED HEX INVERT/TAMPON | 1 | 0.57 | |
| 4503 | HEX 3 ETAT TAMPON | 1 | 0.81 | |
| 4510 | BCD HAUT/BAS COMPTEUR | 1 | 1.59 | |
| 4511 | 7SEGM.LATCH/DECOD/ DRIVER | 1 | 0.70 | |
| 4512 | 8-CANAL DONNEES SELECTEUR | 1 | 0.76 | |
![]() | 4514 | 1 ā 16 DECODEUR SORTIE = HAUT DIP24 | 1 | 1.40 |
| 4515 | 1 ā 16 DECODEUR OUTP. = BAS = CD4515BCN | 1 | 1.33 | |
| 4516 | BINAIRE HAUT/BAS COMPTEUR | 1 | 1.02 | |
| 4518 | DUAL BCD UP COMPTEUR | 1 | 1.52 | |
| 45188 | C-MOS | 1 | 2.10 | |
| 4518BE | DUAL BCD UP COMPTEUR = CD 4518BE | 1 | 0.79 | |
| 4520 | DUAL BINAIRE UP COMPTEUR = 14520 | 1 | 1.22 | |
![]() | 4521 | 24 STAGE FREQUENCE DIVISEUR DIP16 | 1 | 0.76 |
| 4522 | PROGR.4-BIT/BCD DOWN CEN TRE | 1 | 1.19 | |
| 452575-01 | IC301 LG 28CZ10RX = MSP3400G | 1 | 84.90 | |
![]() | 4528 | DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR DIP16 | 1 | 1.08 |
| 4532 | 8-BIT PRIORITY ENCODER | 1 | 1.52 | |
![]() | 4536 | PROGRAMMER MINUTERIE | 1 | 0.85 |
| 4538 | MONOSTABLE MULTIVIBRATOR = MC 14538P MOTEUROLA DIP16 | 1 | 1.37 | |
| 4541 | Voir: MC 14541 | |||
![]() | 4553 | 3-DIGIT BCD COMPTEUR DIP16 = MC14553 | 1 | 2.53 |
| 4556 | DUAL BINAIRE 1-4 DECODEUR | 1 | 1.90 | |
| 4558 | BCD ā 7-SEGMENT DECODEUR 16PIN! | 1 | 2.27 | |
| 4558DD | 4558DD (OP) DIP8 = MC4558CN | 1 | 3.90 | |
| 4558/8-D | Voir: MC 1458 | |||
| 4560 | HORS DE PROGRAMME-->N'EST PLUS LIVRABLE NBCD ADDITIONNEUR | 1 | 1.61 | |
| 4572 | Q-INV.+2 INP.NOR+2 ENTREE NAND | 1 | 0.41 | |
| 4584 | Voir: 40106 | |||
| 4585 | 4-BIT MAGNITUDE COMPARATEUR | 1 | 0.61 | |
| 458642 | IC LG R128CZ10R REF IC101 | 1 | 63.90 | |
| 46144604 | Voir: FERG 07 | |||
| 46144605 | Voir: FERG 07 | |||
| 464K-12 | 4 X 64K D-RAM 120NS | 1 | 2.67 | |
| 47V/0.4W | DIODE ZENER 47V / 0.4W | 1 | 0.85 | |
| 47V/1.3W | DIODE ZENER 47V / 1.3W | 5 | 1.23 | |
| 482213010677 | TRANSISTOR PHILIPS 29PT828C CHASSIS FL2.2/REF 7111 | 1 | 14.90 | |
| 482213010806 | Voir: P 7NB60FP PHILPS L7.2 | |||
| 482213011551 | PHILIPS | 1 | 1.90 | |
| 482213030621 | Voir: 1N 4148 | |||
| 482213031933 | RECTIFICATEUR PHILIPS | 1 | 2.10 | |
| 482213034142 | Voir: 33V/0.4W PHILIPS BZX79/F33V | |||
| 482213034257 | Voir: 51V/0.4W | |||
| 482213034368 | BZX79/F36V DIODE ZENER PHILIPS | 1 | 1.21 | |
| 482213034382 | DIODE PHILIPS 14PV227 / 07 REF 6322 | 10 | 6.49 | |
| 482213040823 | Voir: BD 139 | |||
| 482213041344 | VOIR: BC 337 (BC 337-40) | 1 | ||
| 482213042134 | DIODE PHILIPS 21PT166B = 482221850115 = BC 858BR | 1 | 0.99 | |
| 482213042606 | Voir: BYD 33M | |||
| 482213042705 | TRANSISTOR CHIP | 5 | 4.00 | |
| 482213060373 | Voir: BC 856B | |||
| 482213061173 | KIT PHILIPS CONTAINS 1X2C3298+1X2SA1306 | 1 | ||
| 482213061233 | TRANSISTOR CHIP | 5 | 4.51 | |
| 482213061675 | Voir: BF 487 | |||
| 482213061676 | Voir: P 7NB60FP | |||
| 482213063817 | Voir: BU 2520AF | |||
| 482213070021 | Voir: S1NB L6 CHASSIS REF6506/L6 CHASSIS REF 650 | |||
| 482213080905 | DIODE SMD TYPE 14PT136A / 07 REF 6562 | 5 | 5.40 | |
| 482213081226 | DIODE | 10 | 9.07 | |
| 482213081252 | DIODE | 10 | 9.08 | |
| 482213081253 | DIODE | 5 | 5.40 | |
| 482213081423 | Voir: BZV86 1V4 DIODE PHILIPS | |||
| 482213083338 | Voir: LL 4148 DIODE PHILIPS | |||
| 482213083752 | Voir: BYT 56M DIODE | |||
| 482215720966 | N'EST PLUS LIVRABLE HORS DE PROGRAMME REF 5696 BOBINE PHI | 1 | ||
| 482220913066 | Voir: TDA 3653C | |||
| 482220914974 | IC7801 MITSUBISHI CT14MV1 | 1 | 39.90 | |
| 482220915684 | Voir: MC 44603 PHILIPS L7.2 | |||
| 482220915822 | Voir: ST 24W04 REF 7685 IC PHILIPS 25PT4523 / 07 | |||
| 482220915954 | IC7600 PHILIPS 25PT4103 / 07 20PT1553 / 07 = SAA5290ZP / | 1 | 52.90 | |
| 482220916706 | Voir: STRF 6654 | |||
| 482220916781 | HORS DE PROGRAMME-->N'EST PLUS LIVRABLE FRAMEKIT PHILIPS | 1 | ||
| 482220930107 | VOIR: CNX 82A | 1 | ||
| 482220963783 | IC4 PHILIPS AW7520 | 1 | 7.57 | |
| 482220972481 | IC PHILIPS VR6443 | 1 | 6.81 | |
| 482220990411 | Voir: AN 7164 | |||
| 482290011058 | IC7202 PHILIPS 29PT9113 | 1 | 63.36 | |
| 482290011188 | Voir: TMP47C1637NR | |||
| 490-48 | Voir: HA 13158 IC751 SONY XR4800 | |||
| 4N25 | OPTOISO / 3.75KV / 30V / 20% | 1 | 0.90 | |
| 4N26 | IC DIP6 | 1 | ||
| 4N32 | OPTOISO / 3-75KV / 30V / 500% 1 | 1 | 0.51 | |
| 4N33 | OPTOISO / 3.75KV / 30V / 500%1 | 1 | 0.79 | |
| 4N35 | OPTOCOUPLEUR 3.75KV / 30V 100% | 1 | 0.95 | |
| 4N37 | OPTO COUPLEUR 1500V / 0.002A DIP6 TFK | 1 | 0.50 | |
| 4N38 | OPTOISO. 2.5KV / 80V / 20% / 5ĩ | 1 | 0.58 | |
| 4N40 | OPTOCOUPLEUR | 1 | 3.49 | |
| 4N36 | OPTO COUPLEUR FSC | 1 | 0.39 | |
| 4N37 | OPTO COUPLEUR VHY | 1 | 0.39 | |
| 4NA80F | Voir: STP 4NA80F N-FET | |||
![]() | 4V3/0.4W | DIODE ZENER 4V3 / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 4V3/1.3W | DIODE ZENER 4V3 / 1.3W | 5 | 1.23 |
| 4V7SMD | 9250047551 SMD DIODE PACE | 5 | 1.26 | |
| 4V7/0.4W | DIODE ZENER 4V7 0.4W | 5 | 0.85 | |
![]() | 4V7/1.3W | DIODE ZENER 4V7 / 1.3W | 5 | 1.23 |
![]() | 5.5PF/250V | CONDENSATEUR A FILM PLASTIQUE AJUSTABLE 10MM | 1 | 0.83 |
| 5082-2302 | DIODE | 1 | 59.90 | |
| 5082-2800HP | DIODE | 1 | 3.90 | |
| 5082-7340 | IC | 1 | 32.90 | |
| 50ZL330M | RUBYCON | 1 | ||
| 51V/0.4W | DIODE ZENER 51V / 0.4W | 5 | 0.85 | |
| 51V/1.3W | DIODE ZENER 51V / 1.3W | 5 | 1.99 | |
| 532213042012 | TRANSISTOR PHILIPS | 1 | 1.71 | |
| 532213042136 | TRANSISTOR | 10 | 9.08 | |
| 532213042755 | TRANSISTOR | 5 | 5.40 | |
| 532213060159 | Voir: BC 846B SMD TRANSISTOR PHILIPS 21PT1666 / 05 | |||
| 532213081917 | DIODE PHILIPS 21PT4457 REF D6412 | 1 | 6.90 | |
| 544184-4 | AMPLIFICATEUR | 1 | ||
![]() | 56V/0.4W | DIODE ZENER 56V / 0.4W | 5 | 0.85 |
| 56V/1.3W | DIODE ZENER 56V / 1.3W | 5 | 1.23 | |
| 5KP15A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | 1 | 6.90 | |
| 5L0380R | 9HLKA5L0380 COMMUTER IC SHARP DV740/CASE: ISIL04 REF IC1 | 1 | 8.90 | |
| 5M2MWT | THYRISTOR | 1 | 6.32 | |
| 5P2M | THYRISTOR PANASONIC | 1 | 4.75 | |
| 5P5M | THYRISTOR ā 220 | 1 | 4.90 | |
| 5S0765C | FUJITSU E17DL REF IC101 | 1 | 59.90 | |
| 5V1/0.4W | DIODE ZENER 5V1 / 0.4W | 5 | 0.85 | |
![]() | 5V1/0.4WSMD | DIODE ZENER / 0.5W / 5V1/ 5% MMELF | 10 | 0.76 |
| 5V1/1.3W | DIODE ZENER 5V1 / 1.3W | 5 | 1.59 | |
![]() | 5V6/0.4W | DIODE ZENER 5V6 / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 5V6/1.3W | DIODE ZENER 5V6 / 1.3W | 5 | 1.90 |
| 6-803-550-01 | IC TDA9394H/N1 / 5 / 1179.518 SONY | 1 | 84.90 | |
| 609330001171 | Voir: TFMS 1360 IR SENSOR SLX ID32W3 REF IC808 | |||
| 62119103521 | Voir: SVS 866 | |||
| 62119401862 | IC201 SAMSUNG VI3560 | 1 | 26.54 | |
| 62169403302 | DIODE ZENER SAMSUNG | 1 | 0.97 | |
![]() | 62256-100 | Voir: 62256-70 SRAM / 32KX8 / 100NS | ||
![]() | 62256-70 | SRAM 32KX8 / 70NS DIP28 = GM76C256CLL-70 | 1 | 8.76 |
| 62256CPC70LL | IC DIP28 UTRON = 62256CPC70LL | 1 | 0.97 | |
| 62V/1.3W | DIODE ZENER 62V / 1.3W | 5 | 1.23 | |
| 645-020-9277 | TELECOMMANDE RECEPTEUR SANYO 25DN3 REF A1901 = 645-007-15 | 1 | 6.90 | |
| 64KX4-15 | DRAM 64KX4-150NS | 1 | 2.10 | |
| 6502A | Voir: 65C02P2 | |||
| 6510 | PROCESSOR C 64 | 1 | 25.26 | |
| 6522P | VERS.INTERF.ADAPTATEUR 1MHz DIP40 | 1 | 23.90 | |
| 6526 | IC = 6526A | 1 | 32.90 | |
| 6558 | IC JVC CS2181 | 1 | ||
| 6561 | CM90187601 COM.IC | 1 | 24.10 | |
| 6569R5 | VIC UK C64 | 1 | 36.72 | |
| 6581 | SID C64 IC COMMODORE = 6581R4AR | 1 | 40.90 | |
| 65830P | 87017309010 IC AIWA CXN360K | 1 | 37.81 | |
| 65C02P2 | Voir: R 65C02P2 CPU 8BIT 2MHz CMOS | |||
| 664-A-1002B | IC SOP8 BI | 1 | 1.39 | |
| 67K6521 | AKAI VS112 IC | 1 | 50.81 | |
| 6850 | HORS DE PROGRAMME-->N'EST PLUS LIVRABLE ACIA 1MHz DIP24 = | 1 | 6.22 | |
![]() | 68V/0.4W | DIODE ZENER 68V / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 68V/1.3W | DIODE ZENER 68V / 1.3W | 5 | 1.23 |
| 6A4 | Voir: P 600K DIODE | |||
| 6AM13 | IC SIL12 TOSHIBA | 1 | 2.29 | |
| 6AM14 | IC HITACHI | 1 | 1.99 | |
| 6EC1700-4A | IC SIMATIC | 1 | 109.90 | |
| 6N135 | OPTOISO | 1 | 0.99 | |
| 6N137 | OPTOISO | 1 | 0.99 | |
| 6N139 | OPTOISO / 2.5KV / 18V / 400% 25 OPTO COUPLEUR POUR DIGITA | 1 | 1.90 | |
| 6PM01M | POT./PLAST/MONO/LOG 6MM SINGLE | 1 | 0.99 | |
| 6R100G-160 | FUJI IBRIDGE RECTIFER 100A / 1600V = 6RI100G-160 | 1 | 69.90 | |
| 6RI75G-160 | FUJI BRDIGE REFTIFIER 75A / 1600V | 1 | 59.90 | |
![]() | 6V2/0.4W | DIODE ZENER 6V2 / 0.4W | 5 | 0.85 |
![]() | 6V2/1.3W | DIODE ZENER 6V2 / 1.3W = 1N4735 | 5 | 1.23 |
![]() | 6V8/0.4W | DIODE ZENER 6V8 / 0.4W | 5 | 1.29 |
