Semi-conducteur: CCUSEC004 (CCU SEC004) - IC2 SELECO 24SS487/BS900
CCU SEC004
IC2 SELECO 24SS487/BS900
N° de commande: | CCU SEC004 |
Par paquet: | 1 |
Prix par paquet: | 126.97 EUR |
Including VAT 23%: | 156.17 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.

Termes de recherche: boutique, catalogue, délai de livraison, electronics.fr, equivalence, fiche technique, livraison, mise à niveau, origine, prix, remplacement, spécifications, substitut, vent
Correspond
à-peu-près à:
144.94 | US$ | US Dollar |
108.93 | UK£ | British Pound |
20,529 | ¥ | Japanese Yen |
200.47 | CAD | Canadian Dollar |
226.18 | AUD | Australian Dollar |
12,377.52 | ₨ | Indian Rupee |
826.92 | R$ | Brazilian Real |
159,747.58 | ARS | Argentine Peso |
119.12 | SFr. | Swiss Franc |
242.04 | NZ$ | New Zealand Dollar |
544.89 | zł | Polish Złoty |
12,012 | руб | Russian Ruble |
1,388.99 | kr | Swedish Krona |
1,509.80 | kr | Norwegian Krone |
5,549.55 | YTL | Turkish Lira |
3,176.15 | Kč | Czeck Koruna |
631.96 | lei | Romanian Leu |
2,695.90 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 30-Apr-2025