Semi-conducteur: MC44602P2 (MC 44602P2) - CONSTANT COURANT SOURCE...
MC 44602P2
CONSTANT COURANT SOURCE CASE: DIP-16
| N° de commande: | MC 44602P2 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 7.07 EUR |
| Including VAT 23%: | 8.70 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: acheter, composant, electronics.fr, en ligne, equivalent, équipement, fiche technique, france, livraison, origine, panier, pièce, pièce detachée, pièces de rechange, prix, remplacement, shopping, spécifications, substitut, vente, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 8.30 | US$ | US Dollar |
| 6.18 | UK£ | British Pound |
| 1,310 | ¥ | Japanese Yen |
| 11.45 | CAD | Canadian Dollar |
| 12.26 | AUD | Australian Dollar |
| 760.57 | ₨ | Indian Rupee |
| 44.38 | R$ | Brazilian Real |
| 11,816.17 | ARS | Argentine Peso |
| 6.55 | SFr. | Swiss Franc |
| 14.15 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 29.89 | zł | Polish Złoty |
| 636 | руб | Russian Ruble |
| 75.37 | kr | Swedish Krona |
| 82.27 | kr | Norwegian Krone |
| 359.35 | YTL | Turkish Lira |
| 172.20 | Kč | Czeck Koruna |
| 36.02 | lei | Romanian Leu |
| 135.37 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 28-Jan-2026





