Semi-conducteur: MRAL2023-3 (MRAL 2023-3) - NPN SILICON UHF PUISSANCE TRANSISTOR...
MRAL 2023-3
NPN SILICON UHF PUISSANCE TRANSISTOR IC = 0.5A/VCES = 40V/PDISS = 10W CASE: .250 2L FLG
| N° de commande: | MRAL 2023-3 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 90.89 EUR |
| Including VAT 23%: | 111.79 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.

Termes de recherche: achat, acheter, commande, comparaison, composant, distributeur, en ligne, en réserve, equivalence, équipement, livraison, panier, Paris, PayPal, pièce, pièce detachée, vent
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Correspond
à-peu-près à:
| 105.35 | US$ | US Dollar |
| 78.59 | UK£ | British Pound |
| 16,889 | ¥ | Japanese Yen |
| 147.61 | CAD | Canadian Dollar |
| 149.22 | AUD | Australian Dollar |
| 9,959.23 | ₨ | Indian Rupee |
| 535.61 | R$ | Brazilian Real |
| 151,364.94 | ARS | Argentine Peso |
| 83.56 | SFr. | Swiss Franc |
| 181.34 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 385.46 | zł | Polish Złoty |
| 7,550 | руб | Russian Ruble |
| 989.88 | kr | Swedish Krona |
| 1,000.52 | kr | Norwegian Krone |
| 4,879.55 | YTL | Turkish Lira |
| 2,194.72 | Kč | Czeck Koruna |
| 475.54 | lei | Romanian Leu |
| 1,708.97 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 3-Jul-2026





