Semi-conducteur: UDN2916EB (UDN 2916EB) - DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTEUR DRIVER...
UDN 2916EB
DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTEUR DRIVER V = 45V/IOUT = 750mA CASE: 44-LEAD PLCC ALLEGRO
| N° de commande: | UDN 2916EB |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 6.93 EUR |
| Including VAT 23%: | 8.52 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: achat, belgique, boutique, Canada, comparaison, distributeur, electronics.fr, en réserve, equivalence, équipement, fiche technique, fournisseur, france, Paris, prix, réparation
Correspond
à-peu-près à:
| 8.03 | US$ | US Dollar |
| 6.12 | UK£ | British Pound |
| 1,249 | ¥ | Japanese Yen |
| 11.25 | CAD | Canadian Dollar |
| 12.37 | AUD | Australian Dollar |
| 710.43 | ₨ | Indian Rupee |
| 42.83 | R$ | Brazilian Real |
| 11,229.48 | ARS | Argentine Peso |
| 6.43 | SFr. | Swiss Franc |
| 14.27 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 29.30 | zł | Polish Złoty |
| 672 | руб | Russian Ruble |
| 76.17 | kr | Swedish Krona |
| 81.41 | kr | Norwegian Krone |
| 340.00 | YTL | Turkish Lira |
| 167.42 | Kč | Czeck Koruna |
| 35.26 | lei | Romanian Leu |
| 137.72 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 1-Dec-2025





