MOUNTED C.BOSRD/FU-145 SONY de Dönberg Electronique
A7074612A
MOUNTED C.BOSRD/FU-145 SONY
| N° de commande: | A7074612A |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 171.80 EUR |
| Including VAT 23%: | 211.31 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!

Termes de recherche: achat, acheter, belgique, Canada, composant, distributeur, délai de livraison, electronics.fr, fiche technique, fournisseur, mise à niveau, PayPal, pièce, pièce detachée, pièces de rechange, remplacement, spécifications
Groupes d'articles
Ce produit est listé dans le groupe d'articles suivant:
Sony piéces de rechange magnétoscope
Correspond
à-peu-près à:
| 199.13 | US$ | US Dollar |
| 148.54 | UK£ | British Pound |
| 31,924 | ¥ | Japanese Yen |
| 279.02 | CAD | Canadian Dollar |
| 282.06 | AUD | Australian Dollar |
| 18,824.90 | ₨ | Indian Rupee |
| 1,012.40 | R$ | Brazilian Real |
| 286,109.55 | ARS | Argentine Peso |
| 157.94 | SFr. | Swiss Franc |
| 342.78 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 728.60 | zł | Polish Złoty |
| 14,270 | руб | Russian Ruble |
| 1,871.07 | kr | Swedish Krona |
| 1,891.17 | kr | Norwegian Krone |
| 9,223.31 | YTL | Turkish Lira |
| 4,148.45 | Kč | Czeck Koruna |
| 898.86 | lei | Romanian Leu |
| 3,230.29 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 3-Jul-2026





